Ver2.00以前の「FX2 USB2.0」基板をお持ちのかたはこちら
回路図
| CN1 | CN2 | CN3 | |||||||||||
| VBUS | 1 | 2 | VBUS | GND | 1 | 2 | GND | PD3/FD11 | 1 | 2 | INT5# | ||
| 3 | 4 | A11 | D2 | 3 | 4 | D3 | PE0/T0OUT | 3 | 4 | PE1/T1OUT | |||
| A12 | 5 | 6 | A13 | D4 | 5 | 6 | CTL3 | PE2/T2OUT | 5 | 6 | PE3/RXD0OUT | ||
| A14 | 7 | 8 | A15 | CTL4 | 7 | 8 | CTL0/FLAGA | PE4/RXD1OUT | 7 | 8 | PE5/INT6 | ||
| INT4 | 9 | 10 | T0 | CTL1/FLAGB | 9 | 10 | CTL2/FLAGC | PE6/T2EX | 9 | 10 | PE7/GPIFADR8 | ||
| T1 | 11 | 12 | T2 | PC0/GPIFADR0 | 11 | 12 | PC1/GPIFADR1 | A4 | 11 | 12 | A5 | ||
| IFCLK | 13 | 14 | BKPT | PC2/GPIFADR2 | 13 | 14 | PC3/GPIFADR3 | A6 | 13 | 14 | A7 | ||
| EA | 15 | 16 | SCL | PC4/GPIFADR4 | 15 | 16 | PC5/GPIFADR5 | PD4/FD12 | 15 | 16 | PD5/FD13 | ||
| SDA | 17 | 18 | OE# | PC6/GPIFADR6 | 17 | 18 | PC7/GPIFADR7 | PD6/FD14 | 17 | 18 | PD7/FD15 | ||
| PSEN# | 19 | 20 | RD# | PA0/INT0# | 19 | 20 | PA1/INT1# | A8 | 19 | 20 | A9 | ||
| WR# | 21 | 22 | CS# | PA2/SLOE | 21 | 22 | PA3/WU2 | A10 | 21 | 22 | CLKOUT | ||
| PB0/FD0 | 23 | 24 | PB1/FD1 | D5 | 23 | 24 | D6 | RDY0/SLRD | 23 | 24 | RDY1/SLWR | ||
| PB2/FD2 | 25 | 26 | PB3/FD3 | D7 | 25 | 26 | PA4/FIFOADR0 | RDY2 | 25 | 26 | RDY3 | ||
| TXD0 | 27 | 28 | RXD0 | PA5/FIFOADR1 | 27 | 28 | PA6/PKTEND | RDY4 | 27 | 28 | RDY5 | ||
| TXD1 | 29 | 30 | RXD1 | PA7/FLAGD/SLCS# | 29 | 30 | A0 | 29 | 30 | ||||
| PB4/FD4 | 31 | 32 | PB5/FD5 | A1 | 31 | 32 | A2 | 31 | 32 | ||||
| PB6/FD6 | 33 | 34 | PB7/FD7 | A3 | 33 | 34 | CTL5 | 33 | 34 | ||||
| D0 | 35 | 36 | D1 | RESET# | 35 | 36 | WAKEUP | +3.3V | 35 | 36 | +3.3V | ||
| 37 | 38 | PD0/FD8 | 37 | 38 | PD1/FD9 | EXT 5V | 37 | 38 | EXT 5V | ||||
| GND | 39 | 40 | GND | PD2/FD10 | 39 | 40 | GND | 39 | 40 | GND | |||
<製作>
キットが届きましたら部品を確認してください。
不足部品がある場合は、組み立てる前にご連絡ください。

| 部品 | 数 | 備考 |
| 専用プリント基板 (CY7C68013A-128、 128K EEPROM実装済み) |
1 | |
| 3.3Vレギュレータ | 1 | MC33269 or LD1117-33 |
| 24MHz クリスタル | 1 | |
| USB−Bコネクタ | 1 | |
| 2*20ピンフレーム(メス) | 3 | |
| 2*1ピンヘッダ(オス) | 1 | |
| 3*1ピンヘッダ(オス) | 1 | |
| ジャンパピン | 2 | |
| 糸はんだ | 1 | |
| チップ抵抗 2.2KΩ | 2 | 222 or 2201 |
| チップ抵抗 100KΩ | 1 | 104 |
| チップ抵抗 10KΩ | 2 | 103 |
| チップコンデンサ 0.1uF | 10 | |
| チップコンデンサ 12PF | 2 | |
| チップコンデンサ 4.7uF | 1 | 透明テープ |
| タンタルコンデンサ 10uF/10V | 1 | 極性あり |
| アルミコンデンサ 47uF | 1 | 極性あり |
20−30W程度の先端の細い半田ごて、ピンセット、フラックス、ルーペ(虫眼鏡)などを準備しましょう。
失敗しないための秘訣はそれなりの道具を準備することにあります。
半田付けにのテクニックついてはここを参照。(チップ部品の半田付けも参考にしてください)
裏面のチップコンデンサ0.1uFから取り付けます。

表面は抵抗、チップコンデンサ、レギュレータ、クリスタル、アルミコンデンサ、ジャンパ用ピンヘッダ、USBコネクタ、2*20ピンフレームの順に半田付けします。(背の低いパーツから)
取り付けるパーツは基板のシルク印刷の通りに取り付けます。

タンタルコンデンサには極性があります。
斜めにカットされていて、色が付いている部分が+です。写真の向きに取り付けます。
アルミコンデンサにも極性がありますご注意ください。

| ショート | EEPROM 有効 |
| オープン | EEPROM 無効 |
| 1-2 ショート |
5V電源は 外部から供給 |
| 2-3 ショート |
5V電源は USBコネクタから供給 (バスパワー) |